OUTLINE
| 所在地 | 東京都西東京市田無町2丁目167番1外5筆(地番) |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「田無」駅まで徒歩9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域、準防火地域、第1種高度地区・第3種高度地区 |
| 建ぺい率 | 50%・80%(68.98%) |
| 容積率 | 100%・300%(226.56%) |
| 敷地面積 | 3,670.85㎡(実測)、3,432.30㎡(登記簿)、3,636.12㎡(建築確認対象面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 分譲後の権利形態 |
土地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 |
| 建築面積 | 1,875.17㎡ |
| 建築延床面積 | 7,762.72㎡(容積対象外面積838.02㎡を含む) |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R070723号(令和8年2月10日付) |
| 総戸数 | 103戸(住戸[優先分譲住戸2戸含む]) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格 | 未定 |
| 予定最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK+S〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 57.33㎡~76.32㎡ |
| バルコニー面積 | 8.95㎡~17.28㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 16.50㎡~26.51㎡(月額使用料/未定) |
| サービスバルコニー面積 | 3.68㎡・4.02㎡ |
| テラス面積 | 10.08㎡~10.80㎡ |
| 専用庭面積 | 21.81㎡~32.07㎡(月額使用料/未定) |
| 竣工予定 | 2028年10月下旬 |
| 引渡可能年月 | 2028年10月下旬 |
| 売主 | 株式会社FJネクストレジデンシャル 〒163-1310 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー 東京都知事(1)第109579号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 施工 | 新日本建設株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社ガイ・プランニング 一級建築士事務所 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託(日勤) |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 駐輪場 | 敷地内に195台[月額使用料/未定、登録料(登録時一括)/未定] |
| 駐車場 | 敷地内に34台(機械式32台、平置2台[身障者用1台])[月額使用料/未定、保証料/使用料1ヶ月分] |
| バイク置場 | 敷地内に4台[月額使用料/未定、登録料(登録時一括)/未定] |
| その他費用 | インターネット施設利用料(月額)/未定、オンライン防犯警備料(月額)/未定※一部住戸のみ |
| 販売開始予定時期 | 2026年11月下旬 |
| 情報公開日 | 2026年9月10日 |
|
※価格・販売戸数は未定です。 ※全体で販売するか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(101戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
|