物件概要
2026年6月22日現在
販売概要
| 販売スケジュール | 6月25日(木)14時より先着順申込受付開始 |
|---|---|
| 販売戸数 | 130戸 |
| 販売価格 | 3,850万円~6,580万円 |
| 最多価格帯 | 3,900万円台(56戸) |
| 間取り | 2K・1DK・2LDK |
| 専有面積 | 25.51㎡~42.87㎡ |
| バルコニー面積 | 3.31㎡~10.44㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 11.33㎡~18.83㎡(月額使用料/300円) |
| 管理費(月額) | 8,200円~13,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 1,640円~2,760円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 131,200円~220,800円 |
| インターネット施設利用料(月額) | 627円 |
建築概要
| 所在地 |
東京都大田区南六郷2丁目17番2(地番) 東京都大田区南六郷2丁目25番7-○○○号(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「雑色」駅まで徒歩6分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・準工業地域、準防火地域、第3種高度地区・第2種高度地区、新防火区域、特別工業地区 |
| 建ぺい率 | 80%・60%(81.41%) |
| 容積率 | 300%・200%(257.09%) |
| 敷地面積 | 1,418.90㎡(実測)、1,418.90㎡(登記簿) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 分譲後の権利形態 |
土地:各戸専有面積割合による所有権の共有
|
| 建築面積 | 672.82㎡ |
| 建築延床面積 | 4,785.26㎡(容積対象外面積1,149.03㎡を含む) |
| 建築確認番号 |
第JAIC2024X0547A1号(令和6年12月26日付) 第JAIC2024X0547A2号(令和7年7月25日付) 第JAIC2024X0547A3号(令和7年11月27日付) |
| 総戸数 | 130戸 |
| 竣工予定 | 2026年10月下旬 |
| 引渡可能年月 | 2026年10月下旬 |
| 売主 |
株式会社FJネクスト 国土交通大臣(1)第9976号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、 首都圏中高層住宅協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1311 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL 03-6733-5100 |
| 施工 | 株式会社イチケン |
| 設計・監理 | TOAライブ株式会社一級建築士事務所 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託(日勤) |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 駐輪場 | 敷地内に135台 |
| 駐車場 | 敷地内に平置2台、機械式9台 |
| バイク置場 | 敷地内に7台 |
| 取引条件有効期限 | 2026年6月29日 |
| 次回更新予定日 | 2026年6月29日 |
