OUTLINE
| 所在地 | 東京都昭島市美堀町4丁目3911番2外11筆(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線・五日市線・八高線「拝島」駅まで徒歩9分 西武拝島線「拝島」駅まで徒歩9分 JR青梅線「昭島」駅まで徒歩18分 |
| 地目 | 宅地・公衆用道路(引渡時までに宅地に地目変更予定) |
| 地域・地区 | 準工業地域、準防火地域、第2種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 6,801.29㎡(実測)、6,822.96㎡(登記簿)、6,087.78㎡(建築確認対象面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:各戸専有面積割合による所有権の共有
建物:(専有部分)区分所有権 |
| 建築面積 | 2,193.29㎡ |
| 建築延床面積 | 13,427.78㎡(容積対象外面積1,253.05㎡を含む) |
| 建築確認番号 | JCIA確認25第00685号(令和8年7月31日付) |
| 総戸数 | 192戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住戸専有面積 | 55.86㎡~73.39㎡ |
| バルコニー面積 | 10.80㎡~15.92㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 16.16㎡~16.79㎡[月額使用料/未定] |
| サービスバルコニー面積 | 4.81㎡ |
| テラス面積 | 10.81㎡~15.15㎡ |
| 専用庭面積 | 22.57㎡~25.80㎡(4戸)[月額使用料/未定] |
| 竣工予定 | 2028年11月下旬 |
| 引渡可能年月 | 2028年11月下旬 |
| 売主・販売提携(代理) | 株式会社FJネクストレジデンシャル 〒163-1310 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー 東京都知事(1)第109579号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 売主 | 三信住建株式会社 〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル9階 国土交通大臣(1)第9956号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 施工会社 | 株式会社大京穴吹建設 |
| 設計・監理 | 株式会社三輪設計東京本社 一級建築士事務所 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託 |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 管理費等 | 未定 |
| 駐輪場 | 敷地内に388台[月額使用料/未定、登録料(登録時一括)/未定] |
| 駐車場 | 敷地内に80台(機械式68台、平置12台[内身障者用・来客者用・配送車用・サービス用駐車スペース各1台、EV対応・将来EV対応各3台])[月額使用料/未定、保証料/使用料1ヶ月分] |
| バイク置場 | 敷地内に6台[月額使用料/未定、登録料(登録時一括)/未定] |
| その他費用 | インターネット施設利用料(月額)/未定、オンライン防犯警備料(月額)/未定※一部住戸のみ |
| 販売開始予定時期 | 2026年12月中旬 |
| 情報公開日 | 2026年9月18日 |
| ※価格・販売戸数は未定です。 ※全体で販売するか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(192戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
|