販売スケジュール | 3月17日(金)14時より先着順申込受付開始 |
---|---|
販売戸数 | 65戸(住戸) |
販売価格 | 3,500万円~5,880万円 |
最多価格帯 | 3,600万円台(22戸) |
間取り | 1DK・2LDK |
専有面積 | 26.01㎡〜46.81㎡ |
バルコニー面積 | 4.91㎡〜10.65㎡ |
ポーチ面積 | 17.91㎡ |
管理費(月額) | 7,600円~13,700円 |
修繕積立金(月額) | 1,520円~2,740円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 121,600円~219,200円 |
インターネット施設利用料(月額) | 660円 |
取引条件有効期限 | 2023年3月27日 |
所在地 | 東京都品川区南大井3丁目7番4(地番) 東京都品川区南大井3丁目31番9-○○○号(住居表示) |
---|---|
交通 | 京浜急行本線「大森海岸」駅まで徒歩1分 JR京浜東北線「大森」駅まで徒歩9分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
建ぺい率 | 80%(100%) |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 310.19㎡(実測)、309.38㎡(登記簿) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 |
構造・規模 | 土地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共用部分)各戸専有面積割合による所有権の共有 |
建築面積 | 232.71㎡ |
建築延床面積 | 2,564.74㎡(容積対象外面積706.41㎡を含む) |
建築確認番号 | JCIA確認S21第00001号(令和3年5月21日付) |
総戸数 | 65戸(住戸) |
竣工予定 | 2023年5月下旬 |
引渡可能年月 | 2023年5月下旬 |
売主 | 株式会社FJネクストホールディングス 国土交通大臣(5)第5806号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1310 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL 03-6733-1111 |
販売提携(代理) | 株式会社FJネクスト 国土交通大臣(1)第9976号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、首都圏中高層住宅協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1311 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL 03-6733-5100 |
施工 | 株式会社リンク・トラスト |
設計・監理 | 株式会社宮田建築事務所 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託(日勤) |
管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
駐輪場 | 敷地内に31台 |
駐車場 | 敷地内に平置2台(内身障者用1台) |
バイク置場 | 敷地内に4台 |
次回更新予定日:2023/3/27