物件概要
2026年3月5日現在
販売概要
| 販売スケジュール | 3月6日(金)14時より先着順申込受付開始 |
|---|---|
| 販売戸数 | 128戸 |
| 販売価格 | 3,690万円~6,490万円 |
| 最多価格帯 | 3,800万円台(60戸) |
| 間取り | 2K・1DK・1LDK・2LDK |
| 専有面積 | 25.53㎡~45.54㎡ |
| バルコニー面積 | 3.12㎡~5.23㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 1.81㎡~21.16㎡ |
| 管理費(月額) | 7,600円~13,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 1,520円~2,720円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 121,600円~217,600円 |
| インターネット施設利用料(月額) | 627円 |
建築概要
| 所在地 |
東京都江東区亀戸9丁目51番外3筆(地番) 東京都江東区亀戸9丁目37番7-○○○号(住居表示) |
|---|---|
| 交通 |
東武亀戸線「亀戸水神」駅まで徒歩8分 JR総武線「平井」駅まで徒歩13分 JR総武線「亀戸」駅まで徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 準工業地域、準防火地域、第3種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60%(80%) |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 1,314.05㎡(実測)、1,310.40㎡(登記簿)、1,258.45㎡(建築確認対象面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
| 分譲後の権利形態 |
土地:各戸専有面積割合による所有権の共有
|
| 建築面積 | 914.71㎡ |
| 建築延床面積 | 4,727.83㎡(容積対象外面積1,067.15㎡を含む) |
| 建築確認番号 |
第JAIC2023Y0819A1号(令和5年12月27日付) 第JAIC2023Y0819A2号(令和7年5月14日付) |
| 総戸数 | 128戸 |
| 竣工予定 | 2026年3月下旬 |
| 引渡可能年月 | 2026年3月下旬 |
| 売主 |
株式会社FJネクスト 国土交通大臣(1)第9976号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、 首都圏中高層住宅協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1311 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL 03-6733-5100 |
| 施工 | 新日本建設株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社CITY DESIGN一級建築士事務所 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託(日勤) |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 駐輪場 | 敷地内に117台 |
| 駐車場 | 敷地内に平置7台(内身障者用1台) |
| バイク置場 | 敷地内に13台 |
| 取引条件有効期限 | 2026年3月16日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
