物件概要
「ガーラ・レジデンス府中武蔵野台デュアル」販売スケジュール(予告)
マンションギャラリー | 8/30(土)~9/7(日)プロジェクト発表会開催!![予約制] ご案内時間 ①10:00~ ②13:00~ ③16:00~ ※ご案内は予約制とさせていただいております。お席に限りがございますので、お早めにご予約ください。 ※平日のご案内も承っております。 ※お電話・公式ホームページ・公式アプリよりご予約をお願いいたします。 |
---|---|
受付時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火・水曜日(祝日を除く) |
販売開始予定時期 | 2025年9月下旬 |
- ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。
「ガーラ・レジデンス府中武蔵野台デュアル」全体概要(予告)
所在地 | 東京都府中市小柳町3丁目32番2外2筆(地番) |
---|---|
交通 | 京王線「武蔵野台」駅まで徒歩12分 西武多摩川線「白糸台」駅まで徒歩13分 |
地目 | 雑種地(引渡時までに宅地に地目変更を行う予定です) |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、準防火地域、第2種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,369.10㎡(実測)、1,367.00㎡(登記簿) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
分譲後の権利形態 | 土地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共用部分)各戸専有面積割合による所有権の共有 |
建築面積 | 754.05㎡ |
建築延床面積 | 3,037.79㎡(容積対象外面積471.69㎡を含む) |
建築確認番号 | 第R06普及協会00207号(令和7年1月31日付) |
総戸数 | 39戸(住戸) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 4,400万円台~6,800万円台 |
予定最多価格帯 | 5,000万円台(※100万円単位) |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
住戸専有面積 | 59.55㎡~75.80㎡ |
バルコニー面積 | 9.26㎡~12.75㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 13.91㎡~15.06㎡(月額使用料/未定) |
サービスバルコニー面積 | 1.80㎡ |
テラス面積 | 9.35㎡~10.03㎡ |
専用庭面積 | 16.00㎡~18.52㎡(月額使用料/未定) |
竣工予定 | 2026年11月下旬 |
引渡可能年月 | 2026年11月下旬 |
売主 | 株式会社FJネクストレジデンシャル 〒163-1310 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー 東京都知事(1)第109579号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 大旺新洋株式会社 |
設計・監理 | 株式会社多田建築研究所 一級建築士事務所 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託(日勤) |
管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
駐輪場 | 敷地内に78台[月額使用料/未定、登録料(登録時一括)/未定] |
駐車場 | 敷地内に14台(機械式13台、身障者用平置1台)[月額使用料/未定、保証料/未定] |
バイク置場 | 敷地内に2台[月額使用料/未定、登録料(登録時一括)/未定] |
その他費用 | インターネット施設利用料(月額)/未定、オンライン防犯警備料(月額)/未定※一部住戸のみ |
情報更新日 | 2025年8月8日 |
- ※価格・販売戸数は未定です。
- ※全体で販売するか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(39戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。
- ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。