OUTLINE
物件概要
販売概要
2022/1/17現在
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 6戸(住戸) |
販売価格 | 4,760万円~4,850万円 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 40.88㎡ |
バルコニー面積 | 8.70㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 20.87㎡(月額使用料/400円[F1タイプ]) |
管理費(月額) | 9,900円 |
修繕積立金(月額) | 1,980円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 118,800円 |
インターネット施設利用料(月額) | 660円 |
建築概要
所在地 | 東京都大田区大森西2丁目283番1(地番)※ 東京都大田区大森西2丁目3番4-○○○号(住居表示) |
---|---|
交通 | 京浜急行本線「平和島」駅より徒歩6分 JR京浜東北線「大森」駅より徒歩17分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 準工業地域、防火地域・準防火地域、第3種高度地区・第2種高度地区、特別工業地区、大田区環七沿道地区計画区域 |
建ぺい率 | 60%(70%) |
容積率 | 300%・200%(268.17%) |
敷地面積 | 914.16㎡(実測)、914.16㎡(登記簿)※ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階 |
分譲後の権利形態 |
|
建築面積 | 517.27㎡ |
建築延床面積 | 2,922.31㎡(容積対象外面積474.25㎡を含む) |
建築確認番号 | 第JAIC2020Y0198A1号(令和2年6月23日付) 第JAIC2020Y0198A2号(令和3年7月14日付) |
総戸数 | 88戸(住戸) |
竣工予定 | 2022年2月下旬 |
引渡予定 | 2022年2月下旬 |
売主 | 株式会社FJネクストホールディングス 国土交通大臣(5)第5806号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)全日本不動産協会会員、 (公社)不動産保証協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1310 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL 03-6733-1111 |
販売提携(代理) | 株式会社FJネクスト 国土交通大臣(1)第9976号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、 首都圏中高層住宅協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-1311 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL 03-6733-5100 |
施工 | 株式会社フジタ |
設計・監理 | 株式会社シティ |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託 |
管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
駐輪場 | 敷地内に94台 |
駐車場 | 敷地内に平置4台(内身障者用1台) |
バイク置場 | 敷地内に6台 |
次回更新予定日:2022/1/24
※引渡しまでに合筆・地積更正登記を行う予定です。表示は登記完了後の情報、および予定の数値です。