エリア選択に戻る 品川・川崎・横浜エリア
品川・川崎・横浜エリア
品川・川崎・横浜エリア
物件名 総戸数 竣工

物件名

総戸数 竣工
14  ガラ・シティ大井町駅前 19戸 H10年6月 212  ガーラ・プレシャス大井町 52戸 H28年6月
16  ガーラ蒲田 50戸 H10年10月 214  グランド・ガーラ川崎西口 168戸 H28年9月
33  ガラ・ステージ横浜鶴見 33戸 H12年12月 216  ガーラ・グランディ品川 60戸 H28年11月
40  グランド・ガーラ南大井 62戸 H13年7月 217  ガーラ横濱関内グランドステージ 200戸 H29年3月
51  グランド・ガーラ横浜関内 82戸 H14年2月 225  ガーラ・ステージ横濱関内 40戸 H30年4月
66  グランド・ガ−ラ横浜伊勢佐木町 127戸 H15年2月 230 ガーラ・ヴィスタ横浜子安 35戸 H31年1月
70  ガラ・シティ横浜西口 88戸 H15年6月 235 ガーラ・リバーサイド横濱南 120戸 R1年6月
111  ガラ・シティ大森 39戸 H18年6月 237 ガーラ・ヒルズ品川下神明 60戸 R1年7月
115  ガーラ横濱南 54戸 H18年9月 239 ガーラ・グランディ川崎西口 89戸 R1年9月
118  ガーラ大井町ゼームス坂上 32戸 H19年1月 240  ガーラ・プレシャス大森 107戸 R1年9月
121  グランド・ガーラ横濱山下町 130戸 H19年2月 241  グランド・ガーラ横浜新子安 120戸 R1年10月
123  ガーラ・グランディ大森 66戸 H19年5月 242  ガーラ大井町グランドステージ 132戸 R1年10月
124  ガーラ・シティ蒲田南 64戸 H19年1月 244  ガーラ・ステーション横浜子安 50戸 R2年3月
133  グランド・ガーラ横濱万世町 170戸 H20年3月 245  ガーラ・ステーション横浜大口 70戸 R2年3月
134  ガーラ・シティ大井町 55戸 H20年5月 246  グランド・ガーラ横浜 138戸 R2年4月
138  ガーラ・ステーション横濱桜木町 57戸 H20年6月 250  ガーラ・アヴェニュー川崎 42戸 R2年9月
141  ガーラ大森リバーサイド 41戸 H20年9月 252  ガーラ・グランディ横浜鶴見 72戸 R2年10月
144  ガーラ・グランディ川崎 78戸 H21年10月 258  グランド・ガーラ横浜大口 84戸 R3年3月
154  ガーラ・シティ川崎 42戸 H22年12月 264  ガーラ・シティ品川西大井 59戸 R3年5月
156  グランド・ガーラ大森 148戸

H23年2月

266  ガーラ・グランディ横濱関内 80戸 R3年10月
157  グランド・ガーラ横濱桜木町 130戸 H23年3月 267 ガーラ・リバースクエア横濱南 156戸 R3年12月
161  ガーラ・グランディ横濱桜木町 130戸 H23年10月 268 ガーラ・グランディ大森西 88戸 R4年2月
162  ガーラ・プレシャス品川 East 53戸 H23年10月 270 ガーラ・ステーション横浜三ツ沢 75戸 R4年6月
163  ガーラ・プレシャス品川 West 53戸 H23年10月 271  ガーラ・ステーション横濱大通り公園 90戸 R4年9月
164  ガーラ・プレシャス横濱関内 184戸 H23年10月 272  ガーラ・シティ横浜反町 40戸 R4年12月
166  ガーラ・ステージ川崎 36戸 H24年2月 275  ガーラ・プライム横濱関内 199戸 R5年2月
167  グランド・ガーラ横濱元町 197戸 H24年2月 276  ガーラ・プレシャス横浜鶴見 74戸 R5年3月
168  ガーラ・ヴィスタ横濱西口 44戸 H24年4月 277  ガーラ・プレシャス川崎西口 72戸 R5年3月
169  グランド・ガーラ桜木町駅前 181戸 H24年5月 279  ガーラ・ステーション大森海岸 65戸 R5年5月
174  ガーラ・ヴィスタ大井仙台坂 46戸 H25年1月 280  ガーラ・ステーション東神奈川 80戸 R5年8月
177  ガーラ・ステーション横濱馬車道 56戸 H25年3月 281  ガーラ・プレシャス元住吉 47戸 R5年9月
182  グランド・ガーラ川崎 89戸 H26年1月 282  ガーラ・クレスタ横濱関内 100戸 R5年9月
186  ガーラ・ステーション横濱阪東橋 45戸 H26年3月 285  ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 64戸 R6年2月
188  グランド・ガーラ大森U 83戸 H26年5月 286  ガーラ・クレスタ川崎 81戸 R6年7月
196  ガーラ・ヴィスタ川崎 48戸 H26年11月 289  ガーラ・ヴィスタ元住吉 55戸 R7年2月
197  ガーラ・ステーション横濱関内 161戸 H26年12月 292  ガーラ・ステーション横浜保土ケ谷 72戸 R7年3月
199  ガーラ・ステーション横浜反町 50戸 H27年3月 293  ガーラ・グランディ元住吉 94戸 R7年4月
204  ガーラ・パークサイド川崎 74戸 H27年9月  
208  ガーラ・プレシャス川崎 273戸 H28年2月  
210  ガーラ・グランディ川崎榎町 98戸 H28年6月  
CLOSE