エリア選択に戻る 銀座・東京エリア
銀座・東京エリア
銀座・東京エリア
物件名 総戸数 竣工

物件名

総戸数 竣工
18  ガラ・ステージ日本橋 69戸 H10年12月 131  ガーラ・ステーション清澄白河 39戸 H20年3月
20  ガーラ銀座東 48戸 H11年2月 132  ガーラ・シティ亀戸 65戸 H20年3月
24  グランド・ガーラ日本橋 81戸 H11年7月 135  ガーラ・ステーション菊川 98戸 H20年3月
26  ガラ・ステージ日本橋人形町 59戸 H11年10月 137  ガーラ・シティ深川扇橋 36戸 H21年1月
28  ガラ・ステージ京橋 133戸 H12年2月 146  ガーラ・シティ深川森下 38戸 H21年12月
48  ガラ・ステージ日本橋茅場町 45戸 H13年12月 152  ガーラ・ステージ門前仲町 45戸 H22年9月
55  グランド・ガーラ日本橋茅場町 100戸 H14年4月 153  ガーラ・グランディ森下 79戸 H22年11月
57  ガラ・ステージ銀座東 34戸 H14年7月 180  ガーラ・グランディ東陽町 96戸 H25年10月
59  ガラ・シティ京橋 68戸 H14年8月 183  ガーラ・ヴィスタ日本橋浜町 36戸 H26年1月
63  ガ−ラ日本橋一丁目 52戸 H14年11月 185  ガーラ・グランディ清澄白河 64戸 H26年3月
74  ガラ・シティ日本橋茅場町 55戸 H15年10月 191  ガーラ・プレシャス木場 52戸 H26年6月
76  グランド・ガ−ラ日本橋兜町 102戸 H15年11月 205  グランド・ガーラ門前仲町 141戸 H27年9月
77  ガ−ラ東日本橋 57戸 H15年11月 207  ガーラ・プレシャス門前仲町 113戸 H27年12月
78  ガラ・グランディ大手町 130戸 H15年12月 215  ガーラ・グランディ木場 76戸 H28年10月
79  ガラ・ステーション東日本橋 61戸 H16年3月 222  ガーラ・プレシャス清澄白河駅前 73戸 H30年2月
80  ガラ・グランディ日本橋 197戸 H16年3月 226  グランド・ガーラ大島 161戸 H30年3月
84  ガラ・シティ東日本橋 66戸 H16年9月 238 ガーラ・アヴェニュー木場 79戸 R1年9月

85

 ガラ・シティ日本橋人形町 91戸 H16年9月 247 ガーラ・ヴィスタ水天宮前 43戸 R2年4月
105  ガラ・ステーション岩本町
 North
176戸 H18年1月 249 グランド・ガーラ木場 108戸 R1年12月
106  ガラ・ステーション岩本町
 Sorth
51戸 H18年1月 253 ガーラ・プレシャス東大島 91戸 R2年10月
108  ガラ・ステージ森下 74戸 H18年3月 260 ガーラ・パークサイド木場  38戸  R3年1月
113  ガーラ・ステーション木場 72戸 H18年7月 263 グランド・ガーラ東大島 154戸 R3年2月
117  ガーラ神田岩本町 82戸 H18年10月 273 ガーラ・グランディ深川住吉 74戸 R4年12月
119  ガーラ・シティ東陽町 36戸 H19年2月 278 ガーラ・グランディ木場公園 74戸 R5年3月
126  ガーラ・シティ門前仲町 53戸 H19年7月 287 ガーラ・ヴィスタ大島 54戸 R6年9月
127  グランド・ガーラ銀座 231戸 H19年8月 288 ガーラ・アヴェニュー東大島 122戸 R6年11月
129  ガーラ・ステーション新富町 49戸 H19年12月      
CLOSE