エリア選択
エリア選択
物件名 総戸数 竣工

物件名

総戸数 竣工
1 ガラ・ステージ武蔵小金井 32戸 H6年8月 51 グランド・ガーラ横浜関内 82戸 H14年2月
2 ガラ・ステージ中野 35戸 H4年1月 52 ガラ・ステージ芝公園駅前 86戸 H14年3月
3 ガラ・ステージ新大塚 47戸 H3年11月 53 グランド・ガーラ西新宿East 43戸 H14年4月
4 ガーラ武蔵小杉 33戸 H8年11月 54 グランド・ガーラ西新宿West 67戸 H14年4月
5 ガラ・シティ高井戸 45戸 H8年9月 55 グランド・ガーラ日本橋茅場町 100戸 H14年4月
6 ガラ・シティ金町 29戸 H2年3月 56 グランド・ガーラ芝公園 159戸 H14年6月
7 ガラ・ステージ目白 44戸 H9年10月 57 ガラ・ステージ銀座東 34戸 H14年7月
8 ガーラ飛鳥山公園 21戸 H4年7月 58 ガーラ本郷三丁目 44戸 H14年7月
9 ガーラ駒沢大学 29戸 H10年2月 59 ガラ・シティ京橋 68戸 H14年8月
10 ガラ・シティ白金台 31戸 H10年3月 60 ガラ・ステージ目黒不動前 55戸 H14年9月
11 ガラ・ステージ目白台 70戸 H10年3月 61 ガラ・グランディ練馬 101戸 H14年10月
12 ガーラ桜台 29戸 H10年3月 62 グランド・ガーラ南麻布 160戸 H14年10月
13 ガラ・シティ蔵前 27戸 H10年7月 63 ガ−ラ日本橋一丁目 52戸 H14年11月
14 ガラ・シティ大井町駅前 19戸 H10年6月 64 ガラ・シティ高田馬場 69戸 H14年12月
15 ガーラ渋谷本町 14戸 H10年10月 65 ガ−ラ新宿西落合 41戸 H15年1月
16 ガーラ蒲田 50戸 H10年10月 66 グランド・ガ−ラ横浜伊勢佐木町 127戸 H15年2月
17 ガラ・シティ中目黒 29戸 H10年10月 67 ガ−ラ渋谷常磐松 32戸 H15年2月
18 ガラ・ステージ日本橋 69戸 H10年12月 68 グランド・ガ−ラ西麻布 184戸 H15年4月
19 ガラ・シティ笹塚 121戸 H10年12月 69 グランド・ガ−ラ高輪 222戸 H15年5月
20 ガーラ銀座東 48戸 H11年2月 70 ガラ・シティ横浜西口 88戸 H15年6月
21 グランド・ガーラ笹塚 93戸 H11年3月 71 ガラ・ステーション四谷三丁目 85戸 H15年8月
22 ガーラ笹塚駅前 76戸 H11年4月 72 ガラ・ステージ高円寺 35戸 H15年9月
23 ガーラ元浅草 38戸 H11年6月 73 ガラ・シティ大崎 40戸 H15年9月
24 グランド・ガーラ日本橋 81戸 H11年7月 74 ガラ・シティ日本橋茅場町 55戸 H15年10月
25 グランド・ガーラ練馬 93戸 H11年9月 75 ガラ・シティ武蔵小杉 56戸 H15年10月
26 ガラ・ステージ日本橋人形町 59戸 H11年10月 76 グランド・ガ−ラ日本橋兜町 102戸 H15年11月
27 ガラ・シティ田町 50戸 H12年1月 77 ガ−ラ東日本橋 57戸 H15年11月
28 ガラ・ステージ京橋 133戸 H12年2月 78 ガラ・グランディ大手町 130戸 H15年12月
29 グランド・ガーラ渋谷松濤 66戸 H12年4月 79 ガラ・ステーション東日本橋 61戸 H16年3月
30 ガラ・ステージ国分寺 55戸 H12年4月 80 ガラ・グランディ日本橋 197戸 H16年3月
31 ガラ・ステージ目黒 55戸 H12年6月 81 ガラ・ステージ御茶ノ水 68戸 H16年5月
32 グランド・ガーラ麻布十番 100戸 H12年7月 82 ガラ・グランディ中野 81戸 H16年6月
33 ガラ・ステージ横浜鶴見 33戸 H12年12月 83 ガーラ文京本郷台 39戸 H16年6月
34 ガラ・ステージ麻布十番 86戸 H12年12月 84 ガラ・シティ東日本橋 66戸 H16年9月
35 ガラ・シティ幡ヶ谷 27戸 H12年12月

85

ガラ・シティ日本橋人形町 91戸  H16年9月
36 ガラ・ステージ西新宿 52戸 H13年2月 86 グランド・ガーラ三田 189戸 H16年11月 
37 グランド・ガーラ渋谷 131戸 H13年3月 87 ガラ・シティ五反田 70戸 H16年11月
38 グランド・ガーラ用賀 84戸 H13年3月 88 グランド・ガーラ代田橋 195戸 H17年1月
39 ガラ・ステージ渋谷西原 39戸 H13年5月 89 ガラ・ステージ田園調布 40戸 H16年11月
40 グランド・ガーラ南大井 62戸 H13年7月 90 ガラ・ステージ神田小川町 66戸 H17年2月
41 ガラ・シティ駒沢大学 36戸 H13年8月 91 ガーラ落合南長崎 48戸 H17年3月
42 ガラ・ステージ市ヶ谷壱番館 44戸 H13年9月 92 ガーラ神田淡路町 39戸 H17年3月
43 ガラ・ステージ市ヶ谷弐番館 44戸 H13年9月 93 ガーラ新宿下落合 51戸 H17年4月
44 ガラ・ステージ神田神保町 55戸 H13年10月 94 ガーラ・ヒルズ目黒東山 56戸 H17年4月
45 ガラ・シティ芝公園 68戸 H13年11月 95 ガラ・ステージ大崎 54戸 H17年5月
46 ガラ・ステージ茗荷谷 38戸 H13年12月 96 ガラ・ステージ五反田 36戸 H17年5月
47 ガラ・シティ茗荷谷 38戸 H13年12月 97 ガラ・シティ南麻布 38戸 H17年5月
48 ガラ・ステージ日本橋茅場町 45戸 H13年12月 98 ガーラ市ヶ谷銀杏坂 38戸 H17年6月
49 グランド・ガーラ幡ヶ谷East 70戸 H14年2月 99 ガラ・ステージ神田 47戸 H17年7月
50 グランド・ガーラ幡ヶ谷West 56戸 H14年2月 100 ガラ・ステージ大山 43戸 H17年7月

物件名 総戸数 竣工

物件名

総戸数 竣工
101 ガラ・グランディ西新宿 121戸 H17年8月 151 グランド・ガーラ新横浜South 90戸

H22年9月

102 ガラ・シティ神田淡路町 44戸 H17年9月 152 ガーラ・ステージ門前仲町 45戸

H22年9月

103 グランド・ガーラ五反田 131戸 H17年10月 153 ガーラ・グランディ森下 79戸

H22年11月

104 ガラ・シティ笹塚駅前 48戸 H17年12月 154 ガーラ・シティ川崎 42戸

H22年12月

105 ガラ・ステーション岩本町
North
176戸 H18年1月 155 ガーラ・ステーション新丸子 40戸

H23年1月

106 ガラ・ステーション岩本町
Sorth
51戸 H18年1月 156 グランド・ガーラ大森 148戸

H23年2月

107 ガーラ芝御成門 54戸 H18年3月 157 グランド・ガーラ横濱桜木町 130戸

H23年3月

108 ガラ・ステージ森下 74戸 H18年3月 158 グランド・ガーラ代々木参宮橋 99戸

H23年3月

109 ガラ・ステーション蔵前 44戸 H18年3月 159 ガーラ・ステージ大塚駅前 66戸

H23年3月

110 ガラ・ステージ南大塚 47戸 H18年3月 160 ガーラ・ステーション明大前 36戸 H23年8月
111 ガラ・シティ大森 39戸 H18年6月 161 ガーラ・グランディ横濱桜木町 130戸

H23年10月

112 ガラ・ステージ立川 44戸 H18年6月 162 ガーラ・プレシャス品川 East 53戸 H23年10月
113 ガラ・ステーション木場 72戸 H18年7月 163 ガーラ・プレシャス品川 West 53戸 H23年10月
114 ガーラ・ステーション練馬 52戸 H18年8月 164 ガーラ・プレシャス横濱関内 184戸 H23年10月
115 ガーラ横濱南 54戸 H18年9月 165 ガーラ三田慶大前 42戸 H24年1月
116 グランド・ガーラ新宿 82戸 H18年10月 166 ガーラ・ステージ川崎 36戸 H24年2月
117 ガーラ神田岩本町 60戸 H18年10月 167 グランド・ガーラ横濱元町 197戸 H24年2月
118 ガーラ大井町ゼームス坂上 32戸 H19年1月 168 ガーラ・ヴィスタ横濱西口 44戸 H24年4月
119 ガーラ・シティ東陽町 36戸 H19年2月 169 グランド・ガーラ桜木町駅前 181戸 H24年5月
120 ガーラ大山駅前 45戸 H19年3月 170 ガーラ・プレシャス渋谷 61戸 H24年9月
121 グランド・ガーラ横濱山下町 130戸 H19年2月 171 ガーラ・ヴィスタ田園調布 36戸 H24年10月
122 グランド・ガーラ神田 263戸 H19年3月 172 ガーラ・アヴェニュー練馬 99戸 H24年10月
123 ガーラ・グランディ大森 66戸 H19年5月 173 ガーラ・シティ渋谷南平台 65戸 H25年1月
124 ガーラ・シティ蒲田南 64戸 H19年1月 174 ガーラ・ヴィスタ大井仙台坂 46戸 H25年1月
125 ガーラ・シティ両国 48戸 H19年7月 175 ガーラ・ヒルズ赤坂 34戸 H25年2月
126 ガーラ・シティ門前仲町 53戸 H19年7月 176 ガーラ・プレシャス代々木上原 50戸 H25年2月
127 グランド・ガーラ銀座 231戸 H19年8月 177 ガーラ・ステーション横濱馬車道 56戸 H25年3月
128 ガーラ・ステーション 新宿御苑前 93戸 H19年11月 178 ガーラ・アヴェニュー渋谷 56戸 H25年6月
129 ガーラ・ステーション新富町 49戸 H19年12月 179 ガーラ・グランディ五反田 88戸 H25年7月
130 ガーラ・ステージ武蔵小杉 42戸 H20年1月 180 ガーラ・グランディ東陽町 96戸 H25年10月
131 ガーラ・ステーション清澄白河 39戸 H20年3月 181 ガーラ・ヒルズ新宿 130戸 H25年12月
132 ガーラ・シティ亀戸 65戸 H20年3月 182 グランド・ガーラ川崎 89戸 H26年1月
133 グランド・ガーラ横濱万世町 170戸 H20年3月 183 ガーラ・ヴィスタ日本橋浜町 36戸 H26年1月
134 ガーラ・シティ大井町 55戸 H20年5月 184 ガーラ・ヴィスタ武蔵小杉 44戸 H26年3月
135 ガーラ・ステーション菊川 98戸 H20年3月 185 ガーラ・グランディ清澄白河 64戸 H26年3月
136 ガーラ・シティ渋谷幡ヶ谷 46戸 H20年7月 186 ガーラ・ステーション横濱阪東橋 45戸 H26年3月
137 ガーラ・シティ深川扇橋 36戸 H21年1月 187 ガーラ・グランディ池袋 66戸 H26年3月
138 ガーラ・ステーション横濱桜木町 57戸 H20年6月 188 グランド・ガーラ大森U 83戸 H26年5月
139 グランド・ガーラ新横浜North 80戸 H21年3月 189 ガーラ・アヴェニュー明大前 40戸 H26年5月
140 ガーラ墨田スカイフロント 42戸 H21年2月 190 ガーラ・プレシャス武蔵小杉 37戸 H26年6月
141 ガーラ大森リバーサイド 41戸 H20年9月 191 ガーラ・プレシャス木場 52戸 H26年6月
142 ガーラ・ステージ西巣鴨 37戸 H21年8月 192 ガーラ・プレシャス代々木北参道 51戸 H26年7月
143 ガーラ文京本駒込 34戸 H21年10月 193 ガーラ・アヴェニュー武蔵小杉 41戸 H26年7月
144 ガーラ・グランディ川崎 78戸 H21年10月 194 ガーラ・ヴィスタ水道橋 41戸 H26年8月
145 ガーラ・ステーション新宿牛込柳町 30戸 H21年11月 195 ガーラ・ヒルズ不動前 63戸 H26年10月
146 ガーラ・シティ深川森下 38戸 H21年12月 196 ガーラ・ヴィスタ川崎 48戸 H26年11月
147 ガーラ・ステージ西巣鴨U 50戸 H21年11月 197 ガーラ・ステーション横濱関内 161戸 H26年12月
148 ガーラ・グランディ北池袋 66戸 H22年1月 198 ガーラ・ヴィスタ武蔵小山 43戸 H27年2月
149 ガーラ・シティ王子 61戸

H22年3月

199 ガーラ・ステーション横浜反町 50戸 H27年3月
150 グランド・ガーラ池袋 84戸

H22年6月

200 ガーラ・グランディ池袋U 134戸 H27年3月

物件名 総戸数 竣工

物件名

総戸数 竣工
201 ガーラ・プレシャス渋谷六本木通り 81戸 H27年3月 251 ガーラ・ヴィスタ調布 65戸 R2年8月
202 ガーラ・グランディ小竹向原 57戸 H27年3月 252 ガーラ・グランディ横浜鶴見 72戸 R2年10月
203 ガーラ・グランディ東大島 82戸 H27年8月 253 ガーラ・プレシャス東大島 91戸 R2年10月
204 ガーラ・パークサイド川崎 74戸 H27年9月 254 ガーラ・アヴェニュー元住吉 38戸 R2年12月
205 グランド・ガーラ門前仲町 141戸 H27年9月 255 ガーラ・ヴィスタ祖師ヶ谷大蔵 44戸 R2年11月
206 ガーラ・プレシャス東麻布 57戸 H27年11月 256 ガーラ・アヴェニュー浅草 59戸 R2年10月
207 ガーラ・プレシャス門前仲町 113戸 H27年12月 257 ガーラ元住吉グランドステージ 164戸 R2年12月
208 ガーラ・プレシャス川崎 273戸 H28年2月 258 グランド・ガーラ横浜大口 84戸 R3年3月
209 グランド・ガーラ白金高輪 115戸 H28年2月 259 ガーラ・ヒルズ千歳烏山 44戸 R3年3月
210 ガーラ・ヴィスタ練馬 85戸 H28年3月  260 ガーラ・パークサイド木場 38戸 R3年1月
211 ガーラ・グランディ川崎榎町 98戸 H28年6月 261 ガーラ新横浜グランドステージ 145戸 R3年3月
212 ガーラ・プレシャス大井町 52戸 H28年6月 262 ガーラ・グランディ武蔵小杉 51戸 R3年1月
213 ガーラ・プレシャス神宮外苑 41戸 H28年7月 263 グランド・ガーラ東大島 154戸 R3年2月
214 グランド・ガーラ川崎西口 168戸 H28年9月 264 ガーラ・シティ品川西大井 59戸 R3年5月
215 ガーラ・グランディ木場 76戸 H28年10月 265 ガーラ・パークヒルズ町田 50戸 R3年6月
216 ガーラ・グランディ品川 60戸 H28年11月 266 ガーラ・グランディ横濱関内 80戸 R3年10月
217 ガーラ横濱関内グランドステージ 200戸 H29年3月 267 ガーラ・リバースクエア横濱南 156戸 R3年12月
218 ガーラ・シティ新丸子駅前 65戸 H29年7月 268 ガーラ・グランディ大森西 88戸 R4年2月
219 グランド・ガーラ白金高輪U 41戸 H29年7月 269 ガーラ・アヴェニュー調布 71戸 R4年3月
220 グランド・ガーラ立川 168戸 H29年9月 270 ガーラ・ステーション横浜 75戸 R4年6月
221 ガーラ・グランディ新丸子 75戸 H30年1月 271 ガーラ・ステーション横濱大通り公園 90戸 R4年9月
222 ガーラ・プレシャス清澄白河駅前 73戸 H30年2月 272 ガーラ・シティ横浜反町 40戸 R4年12月
223 ガーラ・ステージ練馬 57戸 H30年2月 273 ガーラ・グランディ深川住吉 74戸 R4年12月
224 ガーラ・ヒルズ調布 58戸 H30年3月 274 ガーラ・パークヒルズ武蔵小山 38戸 R5年2月
225 ガーラ・ステージ横濱関内 40戸 H30年4月 275 ガーラ・プライム横濱関内 199戸 R5年2月
226 グランド・ガーラ大島 161戸 H30年3月 276 ガーラ・プレシャス横浜鶴見 74戸 R5年3月
227 ガーラ・ヒルズ練馬 37戸 H30年3月 277 ガーラ・プレシャス川崎西口 72戸 R5年3月
228 ガーラ・ヒルズ氷川台 70戸 H30年6月 278 ガーラ・グランディ木場公園 74戸 R5年3月
229 ガーラ・リバーサイド目黒 57戸 H30年9月 279 ガーラ・ステーション大森海岸 65戸 R5年5月
230 ガーラ・ヴィスタ横浜子安 35戸 H31年10月 280 ガーラ・ステーション東神奈川 80戸 R5年8月
231 ガーラ・プレシャス三軒茶屋 47戸 H31年1月 281 ガーラ・プレシャス元住吉 47戸 R5年9月
232 ガーラ練馬グランドステージ 130戸 H31年2月 282 ガーラ・クレスタ横濱関内 100戸 R5年9月
233 ガーラ・ヴィスタ新板橋 45戸 H31年2月 283 ガーラ・グランディ調布 88戸 R5年9月
234 ガーラ・ヒルズ武蔵小山 60戸 H31年3月 284 ガーラ武蔵小杉グランドステージ 113戸 R6年2月
235 ガーラ・リバーサイド横濱南 120戸 R1年6月 285  ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 64戸 R6年2月
236 ガーラ・プレシャス練馬 132戸 R1年7月 286  ガーラ・クレスタ川崎 81戸 R6年7月
237 ガーラ・ヒルズ品川下神明 60戸 R1年7月  
238 ガーラ・アヴェニュー木場 79戸 R1年9月  
239 ガーラ・グランディ川崎西口 89戸 R1年9月  
240 ガーラ・プレシャス大森 107戸 R1年9月  
241 グランド・ガーラ横浜新子安 120戸 R1年10月  
242 ガーラ大井町グランドステージ 132戸 R1年10月  
243 ガーラ・ヴィスタ練馬中村橋 66戸 R1年10月  
244 ガーラ・ステーション横浜子安 50戸 R2年3月  
245 ガーラ・ステーション横浜大口 70戸 R2年3月  
246 グランド・ガーラ横浜 138戸 R2年4月  
247 ガーラ・ヴィスタ水天宮前 43戸 R2年4月  
248 ガーラ・プレシャス赤坂見附 33戸 R2年7月  
249 グランド・ガーラ木場 108戸 R1年12月  
250 ガーラ・アヴェニュー川崎 42戸 R2年9月  
CLOSE