エリア選択に戻る 銀座・東京エリア
銀座・東京エリア
銀座・東京エリア
物件名 総戸数 竣工

物件名

総戸数 竣工
18  ガラ・ステージ日本橋 69戸 H10年12月

85

 ガラ・シティ日本橋人形町 91戸  H16年9月
20  ガーラ銀座東 48戸 H11年2月 105  ガラ・ステーション岩本町
 North
176戸 H18年1月
24  グランド・ガーラ日本橋 81戸 H11年7月 106  ガラ・ステーション岩本町
 Sorth
51戸 H18年1月
26  ガラ・ステージ日本橋人形町 59戸 H11年10月 108  ガラ・ステージ森下 74戸 H18年3月
28  ガラ・ステージ京橋 133戸 H12年2月 113  ガラ・ステーション木場 72戸 H18年7月
48  ガラ・ステージ日本橋茅場町 45戸 H13年12月 117  ガーラ神田岩本町 82戸 H18年10月
55  グランド・ガーラ日本橋茅場町 100戸 H14年4月 119  ガーラ・シティ東陽町 36戸 H19年2月
57  ガラ・ステージ銀座東 34戸 H14年7月 126  ガーラ・シティ門前仲町 53戸 H19年7月
59  ガラ・シティ京橋 68戸 H14年8月 127  グランド・ガーラ銀座 231戸 H19年8月
63  ガ−ラ日本橋一丁目 52戸 H14年11月 129  ガーラ・ステーション新富町 49戸 H19年12月
74  ガラ・シティ日本橋茅場町 55戸 H15年10月 131  ガーラ・ステーション清澄白河 39戸 H20年3月
76  グランド・ガ−ラ日本橋兜町 102戸 H15年11月 132  ガーラ・シティ亀戸 65戸 H20年3月
77  ガ−ラ東日本橋 57戸 H15年11月 135  ガーラ・ステーション菊川 98戸 H20年3月
78  ガラ・グランディ大手町 130戸 H15年12月 137  ガーラ・シティ深川扇橋 36戸 H21年1月
79  ガラ・ステーション東日本橋 61戸 H16年3月 146  ガーラ・シティ深川森下 38戸 H21年12月
80  ガラ・グランディ日本橋 197戸 H16年3月 152  ガーラ・ステージ門前仲町 45戸 H22年9月
84  ガラ・シティ東日本橋 66戸 H16年9月 153  ガーラ・グランディ森下 79戸 H22年11月
CLOSE