| 所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目17番8、17番51(地番) 東京都墨田区菊川2丁目19番9-○○○号(住所表示) |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「菊川」駅より徒歩2分 都営大江戸線・新宿線「森下」駅徒歩11分 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線「住吉」駅徒歩13分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域・準工業地域・防火地域・準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80%・60%(79.65%) |
| 容積率 | 500%・300%(364.36%) |
| 敷地面積 | 871.10u(実測)、871.10u(登記簿)、798.54u(建築確認対象面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 分譲後の権利形態 | 土地 : 各戸専有面積割合による所有権の共有 建物 : (専有部分)区分所有権 (共用部分)各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築面積 | 624.92u |
| 建築延床面積 | 3,976.93u(容積対象外面積1,069.50uを含む) |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済06-284号(平成19年1月11日付) 第FBC建確済06-284-1号(平成19年5月22日付) 第FBC建確済06-284-2号(平成19年8月23日付) |
| 総戸数 | 98戸(事業協力者住戸14戸を含む) |
販売戸数 |
63戸(住戸) |
| 販売価格 | 2,070万円〜2,260万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,100万円台(53戸) |
| 間取り | 1K(63戸) |
| 専有面積 | 20.34u(24戸)〜23.47u(3戸) |
| バルコニー面積 | 2.65u(6戸)〜5.70u(4戸) |
| 管理費 | 5,500円〜6,300円(月額) |
| 修繕積立金 | 1,100円〜1,260円(月額) |
| 修繕積立基金 | 66,000円〜75,600円(引渡時一括) |
| 竣工 | 平成20年3月下旬 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 売主 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
| 販売代理 | 株式会社エフ・ジェー不動産販売 |
| 設計・監理 | 株式会社永山建築設計事務所 |
| 施工 | 若築建設株式会社 東京建築支店 |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に業務を委託 |
| 設計図書縦覧場所 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
| 電気 | 東京電力 |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・キッチン・洗面化粧台に給湯 |
| 排水 | 公共下水 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
| コンロ | 2口ガスコンロ仕様 |
| 換気設備 | キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面トイレ脱衣室に設置 |
| 防犯・防災 | ドアガード・ドアスコープ・カラーモニター付きインターホン ディンブルキーシリンダー・共同住宅用スプリンクラー設備(11〜12F) 熱感知器・(2〜10F)・消火器 |
| 電話 | 各居室にアウトレット(2回線対応)設置 |
| テレビ | 各居室にアウトレット設置 |
| インターネット | 各居室にインターネット用アウトレット設置 |
| 照明設備 | リビングダイニング・洋室・キッチン・浴室・トイレ・洗面トイレ脱衣室 洗濯機置場・ウォークインクローゼット・廊下・玄関(人感センサーライト) |
| 玄関 | 下足入れ・姿見鏡 |
| 集合郵便受 | エントランスに設置 |
|---|---|
| 宅配ボックス | エントランスに設置 |
| TV共同視聴設備 | 光ファイバーCATV対応 BS・110度CS共同視聴アンテナ設置(有料チャンネルについては別途契約) |
| インターネット設備 | 光ケーブル対応〔最大100Mbps〕(利用については別途契約) |
| 駐輪場 | 屋内に97台分 |
| 駐車場 | 屋内に1台分(身障者用平置1台) |
| 防犯設備 | カメラ付オートロックシステム・防犯監視カメラ |
| 防災設備 | 自動火災報知器、連結送水管、屋内消火栓、避雷針、非常用照明、非常コンセント、誘導灯、消火器 |
| 避難設備 | 避難ハッチ、避難ハシゴ |
| ゴミ置場 | 屋内1階に設置 |
| エレベーター | 9人乗り1基(90m/min)、9人乗り一基(60m/min) |
0120-86-2103(フリーダイヤル・ハローフドウサン)/受付時間:10:00〜20:00(水曜定休)