| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目18番1(地番) 神奈川県横浜市南区万世町1丁目18番地1(住所)※住居表示制度未実施 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄『伊勢佐木長者町』駅より徒歩8分 横浜市営地下鉄『阪東橋』駅より徒歩9分 JR京浜東北線・根岸線『石川町』駅より徒歩14分 JR京浜東北線・根岸線『関内』駅より徒歩15分 京浜急行本線『黄金町』駅より徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域・準防火地域、第7種高度地区、駐車場整備地区 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500%・400% |
| 敷地面積 | 814.22u(実測)、805.57u(登記簿) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上11階建 |
| 分譲後の権利形態 | 土地 : 各戸専有面積割合による所有権の共有 建物 : (専有部分)区分所有権 (共用部分)各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築面積 | 631.47u |
| 建築延床面積 | 6,542.36u(容積対象外面積2,505.43uを含む) |
| 建築確認番号 | 日住評確第06140017号(平成19年2月5日付) 日住評確第07140008号(平成19年7月19日付) |
| 総戸数 | 170戸(住戸) |
販売戸数 |
48戸(住戸) |
| 販売価格 | 1,920万円〜2,100万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台(28戸) |
| 間取り | 1K(48戸) |
| 専有面積 | 21.75u(9戸)〜24.85u(3戸) |
| バルコニー面積 | 3.19u(9戸)〜4.64u(11戸) |
| 管理費 | 6,400円〜7,300円(月額) |
| 修繕積立金 | 1,280円〜1,460円(月額) |
| 修繕積立基金 | 76,800円〜87,600円(引渡時一括) |
| 竣工 | 平成20年3月 |
| 入居 | 即入居可 |
| 売主 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
| 販売代理 | 株式会社エフ・ジェー不動産販売 |
| 施工 | オリエンタル白石株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社ジョイフルコーポレーション 一級建築士事務所/一級建築士事務所 株式会社 デファンス設計 |
| 設計図書縦覧場所 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ業務を委託 |
| 電気 | 東京電力 |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・キッチン・洗面化粧台に給湯 |
| 排水 | 公共下水 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン設置 |
| コンロ | 2口ガスコンロ仕様(グリル付) |
| 換気設備 | キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面トイレ脱衣室に設置 |
| 防犯・防災 | ドアガード・ドアスコープ・カラーモニター付きインターホン・カードキー |
| 電話 | 各戸にアウトレット(2回線対応)設置 |
| テレビ | 各戸にアウトレット設置 |
| インターネット | 各戸にLAN差込口設置 |
| 照明設備 | 洋室・キッチン・浴室・トイレ・洗面トイレ脱衣室・洗濯機置場・廊下・玄関(人感センサーライト) |
| 玄関 | 下足入れ・姿見鏡 |
| 集合郵便受 | エントランスに設置 |
|---|---|
| 宅配ボックス | エントランスに設置 |
| TV共同視聴設備 | CATV対応、BS・110度CS共同視聴アンテナ設置(有料チャンネルについては別途契約) |
| インターネット設備 | 光ケーブル対応〔最大100Mbps〕(利用については別途契約) |
| 有線放送設備 | エントランスホール・エレベーター内に設置 |
| 駐輪場 | 敷地内に156台分 |
| 駐車場 | 敷地内に51台分(機械式18台、タワーパーク32台、身障者用平置1台) |
| バイク置場 | 屋内に8台分 |
| 防犯設備 | カメラ付きオートロックシステム(カードキー式)、カードキー連動エレベーター、防犯監視カメラ |
| 防災設備 | 自動火災報知機、非常用照明、連結送水管、屋内消火栓、二酸化炭素消火設備、泡消火設備、避雷針、消火器 |
| 避難設備 | 避難ハッチ、避難ハシゴ |
| ゴミ置場 | 屋内1階に設置 |
| エレベーター | 9人乗り1基(90m/min)、6人乗り一基(90m/min) |
0120-86-2103(フリーダイヤル・ハロー・フドーサン) 受付時間 10:00〜20:00(年中無休)