
| 所在地 | 東京都品川区大井3丁目4213番3(地番) 東京都品川区大井3丁目17番10−○○○号 ガーラ・シティ大井町(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線『大井町』駅より徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線『大井町』駅より徒歩7分 東急大井町線『大井町』駅より徒歩9分 JR横須賀線・湘南新宿ライン『西大井』駅より徒歩13分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・第1種住居地域、防火地域・準防火地域、第2種高度地区 |
| 建ぺい率 | 80%(100%)・60%(70%) |
| 容積率 | 400%・200%(351.57%) |
| 敷地面積 | 389.70u(実測)、382.89u(登記簿) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 地下1階建 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 :(共用部分)各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築面積 | 152.65u |
| 建築延床面積 |
1,632.24u(容積対象外面積405.60uを含む) |
| 建築確認番号 | 第TBTC06A0024号(平成18年5月18日付) 第TBTC06A0024号T(平成19年6月20日付) |
| 総戸数 |
55戸(住戸) |
| 販売戸数 | 42戸(住戸) |
| 販売価格 | 2,200万円〜2,430万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,300万円台(24戸) |
| 間取り | 1K(42戸) |
| 専有面積 | 20.58u(8戸)〜22.20u(8戸) |
| バルコニー面積 | 2.35u(8戸)〜4.20u(8戸) |
| 管理費 | 7,500円〜8,100円(月額) |
| 修繕積立金 | 1,500円〜1,620円(月額) |
| 修繕積立基金 | 90,000円〜97,200円(引渡時一括) |
| 竣工 | 平成20年5月下旬 |
| 入居 | 即入居可 |
| 売主 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
| 販売代理 | 株式会社エフ・ジェー不動産販売 |
| 設計 | 株式会社柴田建築設計事務所 |
| 監理 | 有限会社空間企画研究所 |
| 施工 | 株式会社合田工務店 東京本店 |
| 設計図書縦覧場所 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
| 分譲後の管理形態 | 所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務を委託 |
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
| 電気 | 東京電力 |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・キッチン・洗面化粧台に給湯 |
| 排水 | 公共下水 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン設置 |
| コンロ | 2口ガスコンロ仕様(グリル付) |
| 換気設備 | キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面トイレ脱衣室に設置 |
| 防犯・防災 | ドアガード・ドアスコープ・カラーモニター付きインターホン・カードキー |
| 電話 | 各戸にアウトレット(2回線対応)設置 |
| テレビ |
各戸にアウトレット設置 |
| インターネット | 各戸にLAN差込口設置 |
| 照明設備 |
洋室・キッチン・浴室・トイレ・洗面トイレ脱衣室・洗濯機置場・廊下・玄関(人感センサーライト) |
| 玄関 | 下足入れ、姿見鏡 |
| 集合郵便受 | エントランスに設置 |
|---|---|
| 宅配ボックス | エントランスに設置 |
| TV共視聴設備 | CATV対応、BS・110度CS共同視聴アンテナ設置(有料チャンネルについては別途契約) |
| インターネット設備 | 光ケーブル対応(最大100Mbps)(利用については別途契約) |
| 有線放送設備 | エントランスホール・エレベーター内に設置 |
| 駐輪場 | 敷地内に55台分 |
| 駐車場 | 敷地内に2台分(平置1台、身障者用平置1台) |
| バイク置場 | 敷地内に5台分 |
| 防犯設備 | カメラ付きオートロックシステム(カードキー式)、カードキー連動エレベーター、防犯監視カメラ |
| 防災設備 | 自動火災報知機、非常用照明、消火水槽、連結送水管、避雷針、非常放送設備、消火器 |
| 避難設備 |
避難ハッチ、避難ハシゴ(2Fのみ) |
| ゴミ置場 |
屋内1階に設置 |
| エレベーター | 6人乗り1基(105m/min) |