| 物件概要 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目10番7(地番) 東京都江東区亀戸6丁目10番4号(住居表示) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線『亀戸』駅より徒歩4分 東武鉄道亀戸線『亀戸』駅より徒歩5分 都営新宿線『西大島』駅より徒歩9分 |
|||||||||
| 地目 | 宅地 | |||||||||
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域 | |||||||||
| 建ぺい率 | 100%(80%) | |||||||||
| 容積率 | 500% | |||||||||
| 敷地面積 | 291.63(実測)、292.26u(登記簿) | |||||||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | |||||||||
| 分譲後の権利形態 |
|
|||||||||
| 建築面積 | 187.26u | |||||||||
| 建築延床面積 | 1,994.32u(容積対象外面積536.31uを含む) | |||||||||
| 建築確認番号 | 第BVJ-T06-10-1584号(平成18年10月4日付) 第BVJ-T06-11-1584号(平成20年3月3日付) |
|||||||||
| 総戸数 | 65戸(住戸) | |||||||||
| 販売戸数 | 7戸(住戸) | |||||||||
| 販売価格 | 2,220万円〜2,290万円 | |||||||||
| 最多販売価格帯 | 2,200万円台(7戸) | |||||||||
| 間取り | 1K(7戸) | |||||||||
| 専有面積 | 21.00u(4戸)〜21.92u(1戸) | |||||||||
| バルコニー面積 | 2.54u(1戸)〜3.25u(2戸) | |||||||||
| 管理費 | 7,400円〜7,700円(月額) | |||||||||
| 修繕積立金 | 1,480円〜1,540円(月額) | |||||||||
| 修繕積立基金 | 88,800円〜92,400円(引渡時一括) | |||||||||
| 竣工予定 | 平成20年3月 | |||||||||
| 入居予定 | 即入居可 | |||||||||
| 売主 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト | |||||||||
| 販売代理 | 株式会社エフ・ジェー不動産販売 | |||||||||
| 施工 | 株式会社ウラタ | |||||||||
| 設計・管理 | 一級建築士事務所 株式会社ガイ・プランニング | |||||||||
| 設計図書縦覧場所 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト | |||||||||
| 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | |||||||||
| 設備概要〔専有部分〕 | |
| 電気 | 東京電力 |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・キッチンに給湯 |
| 排水 | 公共下水 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン設置 |
| コンロ | 2口ガスコンロ仕様 |
| 換気設備 | キッチン・ユニットバス・トイレに設置 |
| 防犯・防災 | ドアガード・ドアスコープ・カラーモニター付きインターホン・ディンプルキーシリンダー・消火器 |
| 電話 | 各戸にアウトレット(2回線対応)設置 |
| テレビ | 各戸にアウトレット設置 |
| インターネット | VDSL方式 |
| 照明設備 | 洋室・キッチン・浴室・トイレ・洗濯機置場・廊下・玄関(人感センサーライト) |
| 玄関 | 下足入れ・姿見鏡 |
| 設備概要〔共用部分〕 | |
| 集合郵便受 | エントランスに設置 |
|---|---|
| 宅配ボックス | エントランスに設置 |
| TV共同視聴設備 | CATV対応、BS・110度CS共同視聴アンテナ設置(有料チャンネルについては別途契約) |
| インターネット設備 | VDSL方式(利用については別途契約) |
| 有線放送設備 | エントランスホール・エレベーター内に設置 |
| 駐輪場 | 敷地内に65台分 |
| 駐車場 | 敷地内に2台分 |
| バイク置場 | 屋内に4台分 |
| 防犯設備 | カメラ付きオートロックシステム、 防犯監視カメラ |
| 防災設備 | 自動火災報知機、非常用照明、消火水槽、連結送水管、屋内消火栓、避雷針、消火器、防災倉庫 |
| 避難設備 | 避難ハッチ |
| ゴミ置場 | 屋内1階に設置 |
| エレベーター | 6人乗り1基(90m/min) |


